Die Kirchenorgel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dirk (Diskussion | Beiträge) |
Dirk (Diskussion | Beiträge) (→Organisten:) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
== Organisten: == | == Organisten: == | ||
− | 1900 - 1921 Peter Winter | + | {|- |
− | 1937 - 1939 Peter Schmitten | + | | style="width: 180px;" | 1900 - 1921 |
− | in der Kriegszeit - 1942 Constanzia Huthmacher | + | | Peter Winter |
− | 1946 - 1999 Everhart Huthmacher | + | |- |
− | ab 2000 Lothar Zeller | + | | 1937 - 1939 |
+ | | Peter Schmitten | ||
+ | |- | ||
+ | | in der Kriegszeit - 1942 | ||
+ | | Constanzia Huthmacher | ||
+ | |- | ||
+ | | 1946 - 1999 | ||
+ | | Everhart Huthmacher | ||
+ | |- | ||
+ | |ab 2000 | ||
+ | | Lothar Zeller | ||
+ | |} |
Aktuelle Version vom 8. Februar 2018, 21:41 Uhr
Fertigstellung und Einbau: | Mai 1900 |
Orgelbaufirma: | Johannes Klais, Bonn |
Anschaffungskosten: | Tastatur, Spieltisch, Pfeiffen und Mechanik = 3630 Mark |
Orgelgehäuse = 500 Mark | |
Summe = 4130 Mark | |
Manuale: | 2 |
Pedal: | 1 |
Register: | 11 verschiedene Koppelungen und Kombinationen |
Antrieb: | pneumatisches System mit 3 Kegelladen und einem Magazingebläse (Blasebalg) |
Einweihung: | 19.08.1900 durch den Ortspfarrer Blaesen |
Erster Elektromotor als Antrieb: | Eingebaut am 18.09.1914 durch die Firma Klais / Bonn (Kosten 650 Mark) |
Organisten:
1900 - 1921 | Peter Winter |
1937 - 1939 | Peter Schmitten |
in der Kriegszeit - 1942 | Constanzia Huthmacher |
1946 - 1999 | Everhart Huthmacher |
ab 2000 | Lothar Zeller |